서비스 프랜차이즈를 매장수, 매출, 가성비 기준으로 비교합니다. 공정위 공시 데이터 기반.
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출(연) | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 호텔더하운드(HOTEL THE HOUND) | 6 | 380,566만원 | 378,690만원 |
| 🥈 | 아틀란티스 | 2 | 271,374만원 | 136,860만원 |
| 🥉 | 삼삼뼈국 | 4 | 159,547만원 | 20,300만원 |
| 4 | 논다노래타운 | 8 | 110,325만원 | 43,650만원 |
| 5 | 바로연 | 4 | 96,100만원 | 22,770만원 |
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출(연) | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 에이치모바일 | 30 | 7,487만원 | 11만원 |
| 🥈 | 마이캡(my cab) | 0 | - | 48만원 |
| 🥉 | 캡잇(Cabit) | 0 | - | 48만원 |
| 4 | BARO CAB | 0 | - | 56만원 |
| 5 | 카카오T골드(kakaoTgold) | 0 | - | 66만원 |
| 6 |
| 194 |
| 8,075만원 |
| - |
| 8 | CHOSIM(초심) | 178 | 8,207만원 | 22,950만원 |
| 9 | 프린트카페(Print cafe) | 159 | 5,769만원 | 7,670만원 |
| 10 | 개미인력개발 | 146 | - | 1,070만원 |
| 6 |
| 호텔에비뉴(H AVENUE) |
| 3 |
| 91,691만원 |
| 424,400만원 |
| 7 | 금성회관 | 16 | 83,865만원 | 7,130만원 |
| 8 | 모바이오 | 2 | 68,879만원 | 3,250만원 |
| 9 | 에스엠천사 | 12 | 65,038만원 | 2,486만원 |
| 10 | 문화카페 힐툰(HEALTOON) | 9 | 62,965만원 | - |
| 택시타요 (Taxi TAYO) |
| 0 |
| - |
| 80만원 |
| 7 | 세큐T (SECUT) | 0 | - | 90만원 |
| 8 | 예그리나 문화예술공간 | 2 | 4,346만원 | 550만원 |
| 9 | 이고플러스 | 42 | 715만원 | 550만원 |
| 10 | 아가누리 | 0 | - | 600만원 |