뷰티 프랜차이즈를 매장수, 매출, 가성비 기준으로 비교합니다. 공정위 공시 데이터 기반.
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출(연) | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 차홍룸(Chahongroom) | 22 | 181,741만원 | 35,300만원 |
| 🥈 | 리챠드프로헤어 | 24 | 169,303만원 | 74,765만원 |
| 🥉 | 오캄(au calme) | 3 | 155,333만원 | 16,960만원 |
| 4 | 준오헤어 | 170 | 152,478만원 | 38,800만원 |
| 5 | 마끼에 | 18 | 130,849만원 | 22,020만원 |
| 6 | 아이디헤어 |
| 85 |
| 123,687만원 |
| 34,530만원 |
| 7 | 에이블메디스킨 | 4 | 110,308만원 | 8,437만원 |
| 8 | 템드헤어룸 | 3 | 102,112만원 | 8,247만원 |
| 9 | 아이벨르 | 3 | 97,382만원 | 23,275만원 |
| 10 | 제니하우스(jennyhouse) | 2 | 96,611만원 | 25,650만원 |
| 0 |
| - |
| 2,739만원 |
| 7 | 더에끌라 | 1 | 3,558만원 | 2,745만원 |
| 8 | 리즈핏다이어트 | 0 | - | 2,770만원 |
| 9 | 더리추얼룸슈가링왁싱&속눈썹펌 | 1 | 6,925만원 | 2,850만원 |
| 10 | 구피샵 | 169 | 7,729만원 | 2,985만원 |