소매/유통 프랜차이즈를 매장수, 매출, 가성비 기준으로 비교합니다. 공정위 공시 데이터 기반.
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출(연) | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 텃밭 | 11 | 373,802만원 | 80,823만원 |
| 🥈 | 노브랜드 | 48 | 333,133만원 | 74,530만원 |
| 🥉 | 웅장한후레쉬마트 | 3 | 259,875만원 | 64,300만원 |
| 4 | 홈플러스익스프레스 | 72 | 247,056만원 | 57,340만원 |
| 5 | Olive Young(올리브영) | 226 | 209,628만원 | 30,830만원 |
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출(연) | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 버거형의 어쩌다 마켓 | 0 | - | 100만원 |
| 🥈 | 소탁플러스 | 1 | - | 140만원 |
| 🥉 | 철물아지트 | 0 | - | 165만원 |
| 4 | 아이패밀리 | 20 | - | 300만원 |
| 5 | 연다굿즈 | 0 | - | 650만원 |
| 6 |
| 260 |
| 112,727만원 |
| 35,160만원 |
| 8 | 풀무원(냉동) | 246 | 14,067만원 | 20,280만원 |
| 9 | Olive Young(올리브영) | 226 | 209,628만원 | 30,830만원 |
| 10 | 떡보의하루 | 154 | 15,960만원 | 6,050만원 |
| 6 |
| 트라웰 |
| 6 |
| 195,514만원 |
| 29,454만원 |
| 7 | 롯데프레시(LOTTE FRESH) | 135 | 191,023만원 | 59,981만원 |
| 8 | 이마트에브리데이 | 23 | 167,182만원 | 59,611만원 |
| 9 | 다이소 | 497 | 165,187만원 | 36,761만원 |
| 10 | 하파크리스틴(HAPA KRISTIN) | 5 | 154,677만원 | 20,502만원 |
| 고릴라캠핑 |
| 56 |
| 142,713만원 |
| 870만원 |
| 7 | 전담HOLIC | 0 | - | 890만원 |
| 8 | 안경창고킹싸군 | 24 | - | 1,050만원 |
| 9 | 바라보다 | 15 | - | 1,050만원 |
| 10 | 꽃블리 | 23 | 9,286만원 | 1,531만원 |