기타 프랜차이즈를 매장수, 매출, 가성비 기준으로 비교합니다. 공정위 공시 데이터 기반.
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출(연) | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 투다리 | 1,349 | 17,800만원 | 7,775만원 |
| 🥈 | 블루핸즈(bluehands) | 1,249 | - | - |
| 🥉 | 옵티마 | 852 | - | 2,257만원 |
| 4 | 정관장 | 754 | 52,709만원 | 19,047만원 |
| 5 | 알파 | 641 | 42,844만원 | 17,700만원 |
| 6 | 픽미픽미아이스크림할인점 | 636 | 7,836만원 | 2,330만원 |
| 7 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | 592 | 79,985만원 | 10,428만원 |
| 8 | 봉구스밥버거 | 489 | 9,583만원 | 4,020만원 |
| 9 | 맥시칸치킨 | 434 | 12,108만원 | 2,940만원 |
| 10 | 밥스토랑 | 428 | 959만원 | 317만원 |
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출(연) | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 렌즈미 | 230 | 5,951,732만원 | 7,320만원 |
| 🥈 | 골든튤립 | 3 | 506,485만원 | 874,308만원 |
| 🥉 | 연타발 | 7 | 302,497만원 | 93,475만원 |
| 4 | GS THE FRESH | 313 | 247,905만원 | 9,300만원 |
| 5 | 두껍삼 | 5 | 234,853만원 | 8,430만원 |
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출(연) | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 캡시(Cabsy) | 0 | - | 36만원 |
| 🥈 | 타다 라이트(TADA LITE) | 342 | - | 59만원 |
| 🥉 | 타다 넥스트(TADA NEXT) | 0 | - | 117만원 |
| 4 | 청담곱떡 | 80 | - | 262만원 |
| 5 | 미남곱창 | 3 | 827만원 | 275만원 |
| 6 |
| 6 |
| 우텐더 |
| 4 |
| 193,679만원 |
| 65,310만원 |
| 7 | 하이타치 | 1 | 188,145만원 | 12,045만원 |
| 8 | 자연드림 | 235 | 169,601만원 | 20,914만원 |
| 9 | 야들야들한보약족발 | 5 | 160,311만원 | 10,835만원 |
| 10 | 룸의정석 | 12 | 151,663만원 | 36,711만원 |
| 밥스토랑 |
| 428 |
| 959만원 |
| 317만원 |
| 7 | 바다양푼이동태탕찜 | 326 | 11,259만원 | 380만원 |
| 8 | 흑삼골염소요리전문점 | 0 | - | 418만원 |
| 9 | 바다생우럭한마리매운탕 | 0 | - | 418만원 |
| 10 | 브라더탕수 | 19 | 350만원 | 421만원 |