스포츠 프랜차이즈를 매장수, 매출, 가성비 기준으로 비교합니다. 공정위 공시 데이터 기반.
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출(연) | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 골프존파크(GOLFZON PARK) | 2,544 | 43,602만원 | 53,857만원 |
| 🥈 | 점핑하이 | 398 | - | 5,473만원 |
| 🥉 | 커브스(Curves) | 199 | 7,286만원 | 13,463만원 |
| 4 | 스트라이크존(STRIKEZON) | 101 | 18,423만원 | 43,778만원 |
| 5 | 리얼야구존 | 65 | 18,342만원 | 42,951만원 |
| 6 | 브라보 퍼블릭 스크린골프 | 60 | - | 34,430만원 |
| 7 | 짱탁구장 | 48 | - | 9,822만원 |
| 8 | SNPE 바른자세척추운동 | 44 | 11,123만원 | 13,437만원 |
| 9 | 필라테스365 | 38 | 29,189만원 | 29,870만원 |
| 10 | 에프사십오(F45) | 36 | 47,422만원 | 89,330만원 |
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출(연) | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 대기구필라테스청담 | 5 | - | 1,180만원 |
| 🥈 | 핏 라이프스타일(FIT LIFESTYLE) | 0 | - | 2,500만원 |
| 🥉 | 아힘사 | 0 | - | 4,166만원 |
| 4 | 펀앤점프줄넘기아카데미 | 0 | - | 4,406만원 |
| 5 | 점핑머신 | 27 | 3,155만원 | 4,455만원 |
| 6 | 404 피트니스 |
| 14 |
| 50,288만원 |
| 24,460만원 |
| 7 | 에프사십오(F45) | 36 | 47,422만원 | 89,330만원 |
| 8 | 솔레아스 | 11 | 44,917만원 | 17,425만원 |
| 9 | 랩스휘트니스 | 5 | 44,464만원 | 52,800만원 |
| 10 | 404 피트니스 | 10 | 44,041만원 | 5,000만원 |
| 10 |
| 44,041만원 |
| 5,000만원 |
| 7 | FitTube Gym | 1 | - | 5,070만원 |
| 8 | 운동맛GYM | 0 | - | 5,436만원 |
| 9 | 점핑하이 | 398 | - | 5,473만원 |
| 10 | 단월드 | 17 | - | 6,000만원 |