카페/음료 프랜차이즈를 매장수, 매출, 가성비 기준으로 비교합니다. 공정위 공시 데이터 기반.
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출(연) | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 이디야커피 | 2,805 | 19,529만원 | 12,789만원 |
| 🥈 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 2,681 | 36,262만원 | 7,423만원 |
| 🥉 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 2,360 | 26,501만원 | 9,523만원 |
| 4 | 투썸플레이스 | 1,484 | 52,212만원 | 30,980만원 |
| 5 | 빽다방 | 1,449 | 31,909만원 | 7,687만원 |
| 6 | 더벤티 | 1,129 | 23,001만원 | 8,083만원 |
| 7 | 공차 | 834 | 27,468만원 | 15,080만원 |
| 8 | 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 630 | 23,078만원 | 9,640만원 |
| 9 | 텐퍼센트스페셜티커피 | 621 | 19,683만원 | 8,010만원 |
| 10 | 하삼동커피 | 587 | 21,791만원 | 8,220만원 |
| 2 |
| 72,520만원 |
| 20,382만원 |
| 7 | 묵리459 | 1 | 66,954만원 | 60,400만원 |
| 8 | 카페달링 | 12 | 54,009만원 | 3,688만원 |
| 9 | 투썸플레이스 | 1,484 | 52,212만원 | 30,980만원 |
| 10 | 콩카페 | 14 | 51,093만원 | 23,820만원 |
| 0 |
| - |
| 1,080만원 |
| 7 | 카페베네 | 119 | 18,919만원 | 1,600만원 |
| 8 | 스카이맨 크레페 | 0 | - | 1,670만원 |
| 9 | 오하오 | 0 | - | 1,895만원 |
| 10 | 바리스타미스김 | 0 | - | 2,135만원 |