디저트 프랜차이즈를 매장수, 매출, 가성비 기준으로 비교합니다. 공정위 공시 데이터 기반.
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출(연) | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 배스킨라빈스 | 1,687 | 50,665만원 | 29,615만원 |
| 🥈 | 설빙 | 560 | 45,116만원 | 19,691만원 |
| 🥉 | 요거트아이스크림의 정석 | 166 | 14,613만원 | 5,020만원 |
| 4 | 설요빙 | 98 | - | - |
| 5 | 순수빙떡 | 36 | 6,114만원 | 2,015만원 |
| 6 | 빙수를품은달인(빙품달) | 36 | - | 5,385만원 |
| 7 | 빙달 | 36 | 3,996만원 | 4,307만원 |
| 8 | 과일담은 요거트 맛집 요맛 | 26 | 12,143만원 | 4,940만원 |
| 9 | 나뚜루 | 25 | 15,447만원 | 1,316만원 |
| 10 | 요거트 더 리치 | 22 | 799만원 | - |
| 12 |
| 24,741만원 |
| 8,230만원 |
| 7 | 밀탑(MEALTOP) | 12 | 23,813만원 | 13,480만원 |
| 8 | 입술에 설렌다 빙수당 | 10 | 21,488만원 | 6,570만원 |
| 9 | 바오빙 | 2 | 21,025만원 | 13,800만원 |
| 10 | 빨라쪼 델 프레도 | 15 | 17,507만원 | 11,300만원 |
| 9 |
| 9,674만원 |
| 3,460만원 |
| 7 | 요거트가족 | 0 | - | 4,150만원 |
| 8 | 빙달 | 36 | 3,996만원 | 4,307만원 |
| 9 | 죠이엘로 | 0 | - | 4,710만원 |
| 10 | 달롱도르요거트아이스크림 | 5 | 16,110만원 | 4,710만원 |