치킨 프랜차이즈를 매장수, 매출, 가성비 기준으로 비교합니다. 공정위 공시 데이터 기반.
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출(연) | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 배무치숯불두마리치킨 | 0 | - | 550만원 |
| 🥈 | 꽉찬쌀통닭 | 3 | 13,430만원 | 870만원 |
| 🥉 | OEC통치킨 | 2 | 3,682만원 | 880만원 |
| 4 | 조선CH.S치킨 | 23 | 12,998만원 | 1,150만원 |
| 5 | 부뚜막치킨 | 0 | - | 1,245만원 |
| 6 | 코리엔탈깻잎두마리치킨 |
| 15 |
| 68,343만원 |
| 4,810만원 |
| 7 | 비에이치씨(BHC) | 2,291 | 54,673만원 | 9,003만원 |
| 8 | 갓튀긴후라이드 | 85 | 50,905만원 | 3,455만원 |
| 9 | 다사랑 | 106 | 50,870만원 | 9,356만원 |
| 10 | 구도로통닭 | 96 | 50,731만원 | 11,552만원 |
| 154 |
| 14,275만원 |
| 1,307만원 |
| 7 | The맛있는파닭 | 22 | 3,481만원 | 1,307만원 |
| 8 | 테트리스찜닭 | 62 | 12,489만원 | 1,310만원 |
| 9 | VFC치킨파티 | 19 | 7,724만원 | 1,355만원 |
| 10 | 굽는치킨 | 11 | 6,240만원 | 1,452만원 |