베이커리 프랜차이즈를 매장수, 매출, 가성비 기준으로 비교합니다. 공정위 공시 데이터 기반.
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출(연) | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 윤쉐프 정직한제빵소 | 2 | 126,123만원 | 2,700만원 |
| 🥈 | 올드페리도넛 | 6 | 105,240만원 | 75,250만원 |
| 🥉 | 더 베이커스 가든(The Baker's Garden) | 1 | 104,046만원 | 67,630만원 |
| 4 | 아우어베이커리(OUR Bakery) | 7 | 102,293만원 | 74,197만원 |
| 5 | 리플로우 | 2 | 100,745만원 | 10,925만원 |
| 6 |
| 2 |
| 96,984만원 |
| 26,160만원 |
| 7 | 삼송빵집 | 24 | 90,186만원 | 6,538만원 |
| 8 | WOO'Z | 11 | 84,383만원 | 45,080만원 |
| 9 | 빽다방빵연구소 | 15 | 81,752만원 | 25,291만원 |
| 10 | 빵쌤(BBANGSSAEM) | 10 | 75,142만원 | 29,100만원 |
| 51 |
| 10,171만원 |
| 2,764만원 |
| 7 | 쌀똑핫도그 | 24 | 9,937만원 | 2,970만원 |
| 8 | 꿀복이 꽈배기 | 25 | 4,184만원 | 2,979만원 |
| 9 | 코코케이크 | 2 | 28,500만원 | 3,060만원 |
| 10 | 돌문어빵 | 0 | - | 3,188만원 |