교육 프랜차이즈를 매장수, 매출, 가성비 기준으로 비교합니다. 공정위 공시 데이터 기반.
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출(연) | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | T클래스(티클래스) | 2,072 | 2,827만원 | - |
| 🥈 | 스마트해법영어 | 2,072 | 2,827만원 | - |
| 🥉 | 스마트해법수학 | 2,072 | 2,827만원 | - |
| 4 | 뮤엠영어 | 1,907 | 5,625만원 | 550만원 |
| 5 | 아소비 | 1,680 | 4,648만원 | 405만원 |
| 6 | 삼성영어셀레나 | 1,600 | 6,020만원 | 3,250만원 |
| 7 | 미래엔수학 | 1,386 | 5,791만원 | 250만원 |
| 8 | 미래엔영어 | 1,236 | 3,193만원 | 1,076만원 |
| 9 | 잉글리시아이(englisheye) | 1,203 | 3,619만원 | 4,280만원 |
| 10 | 셀파우등생교실 | 1,031 | 2,723만원 | 387만원 |
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균매출(연) | 창업비용 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 독서심리지도 열림 | 36 | 3,543만원 | 60만원 |
| 🥈 | 미래수수학 | 0 | - | 210만원 |
| 🥉 | 점프셈교실(공부방) | 68 | 71만원 | 248만원 |
| 4 | 미래엔수학 | 1,386 | 5,791만원 | 250만원 |
| 5 | 프렌잉글리시 | 0 | - | 330만원 |
| 6 | 비상IVYTZ(아이비츠) |
| 10 |
| 148,864만원 |
| 35,200만원 |
| 7 | 에스엘피영어학당 | 60 | 147,947만원 | 43,475만원 |
| 8 | JLS정상어학원 | 72 | 130,473만원 | 67,700만원 |
| 9 | 그린컴퓨터아트학원 | 10 | 117,487만원 | 19,390만원 |
| 10 | 프랜시스파커 | 16 | 116,606만원 | - |
| 144 |
| 12,069만원 |
| 330만원 |
| 7 | 기탄사고력교실 | 1,020 | 2,530만원 | 349만원 |
| 8 | 가치인 독서논술&디베이트 | 28 | - | 352만원 |
| 9 | 예스셈 | 85 | 1,241만원 | 385만원 |
| 10 | 셀파우등생교실 | 1,031 | 2,723만원 | 387만원 |