서울 서대문구에서 창업 가능한 카페/음료 프랜차이즈 비교
💡 연세대·이화여대·신촌 대학가. 학생층 외식·카페 강세.
460
비교 가능 브랜드
22,549
전국 총 매장수
9,428만원
평균 창업비용
19,864만원
평균 연매출
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균 매출 | 창업비용 | 로열티 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 블루 웨이브 커피파트너 | 4 | 9,824만원 | 4,300만원 | 없음 |
| 🥈 | 이디야커피 | 2,805 | 19,529만원 | 12,789만원 | - |
| 🥉 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 2,681 | 36,262만원 | 7,423만원 | - |
| 4 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) |
서대문구 카페/음료 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 9,428만원입니다. 가맹비, 교육비, 인테리어비, 보증금 등이 포함되며 매장 규모와 입지에 따라 편차가 있습니다.
서울 서대문구 지역에서 많이 찾는 카페/음료 브랜드는 블루 웨이브 커피이며, 전국 4개 가맹점을 운영 중입니다.
연세대·이화여대·신촌 대학가. 학생층 외식·카페 강세. 카페/음료 창업 시 해당 지역 유동인구와 주 고객층을 고려한 입지 선정이 중요합니다.
카페/음료 프랜차이즈의 가맹점 평균 연매출은 약 19,864만원입니다. 실제 매출은 상권·계절·운영 경험에 따라 달라집니다.
| 2,360 |
| 26,501만원 |
| 9,523만원 |
| - |
| 5 | 투썸플레이스 | 1,484 | 52,212만원 | 30,980만원 | - |
| 6 | 빽다방 | 1,449 | 31,909만원 | 7,687만원 | - |
| 7 | 더벤티 | 1,129 | 23,001만원 | 8,083만원 | - |
| 8 | 공차 | 834 | 27,468만원 | 15,080만원 | - |
| 9 | 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 630 | 23,078만원 | 9,640만원 | - |
| 10 | 텐퍼센트스페셜티커피 | 621 | 19,683만원 | 8,010만원 | - |
| 11 | 하삼동커피 | 587 | 21,791만원 | 8,220만원 | - |
| 12 | 디저트39 | 529 | 32,580만원 | 18,330만원 | - |
| 13 | THE LITER (더리터) | 433 | 14,243만원 | 7,446만원 | - |
| 14 | 카페봄봄 | 430 | 17,662만원 | 7,570만원 | - |
| 15 | 할리스 | 424 | 34,427만원 | 26,100만원 | - |
| 16 | 커피베이 | 377 | 7,869만원 | 9,927만원 | - |
| 17 | 요거프레소 | 348 | 7,933만원 | 7,490만원 | - |
| 18 | 감성커피 | 311 | 13,335만원 | 4,240만원 | - |
| 19 | 엔제리너스 | 302 | 27,616만원 | 28,831만원 | - |
| 20 | 달리는커피 | 271 | 7,564만원 | 4,298만원 | - |
| 21 | 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE) | 257 | 38,513만원 | 20,763만원 | - |
| 22 | 하이오커피 | 249 | 23,613만원 | 7,110만원 | - |
| 23 | 쥬씨(JUICY) | 245 | 8,420만원 | 7,850만원 | - |
| 24 | 카페051(cafe051) | 219 | 19,526만원 | 7,700만원 | - |
| 25 | 벌크커피(BULK COFFEE) | 218 | 18,979만원 | 5,990만원 | - |
| 26 | Blu Shaak(블루샥) | 208 | 18,494만원 | 9,955만원 | - |
| 27 | 카페만월경 | 202 | 4,939만원 | 5,304만원 | - |
| 28 | 읍천리 382 | 173 | 34,707만원 | 9,630만원 | - |
| 29 | 드롭탑(DROPTOP) | 169 | 27,213만원 | 11,867만원 | - |
| 30 | 셀렉토커피 | 164 | 5,344만원 | 8,330만원 | - |
| 31 | 카페인중독 | 161 | 18,779만원 | 5,200만원 | - |
| 32 | 더카페 | 155 | 13,365만원 | 7,409만원 | - |
| 33 | 팔공티 | 142 | 9,629만원 | 8,015만원 | - |
| 34 | 아마스빈 | 140 | 15,879만원 | 6,660만원 | - |
| 35 | 카페게이트 | 135 | 15,866만원 | 6,003만원 | - |
| 36 | 봉명동내커피 | 135 | 26,713만원 | 6,318만원 | - |
| 37 | 토프레소 | 129 | 7,822만원 | 6,736만원 | - |
| 38 | 청자다방 | 126 | 16,834만원 | 6,692만원 | - |
| 39 | 베러먼데이 | 125 | 11,621만원 | 8,275만원 | - |
| 40 | PLUS 82(플러스 82) | 122 | 47,647만원 | 8,550만원 | - |
| 41 | 카페베네 | 119 | 18,919만원 | 1,600만원 | - |
| 42 | 카페일분 | 114 | 3,999만원 | 6,485만원 | - |
| 43 | 커스텀커피 | 112 | 18,705만원 | 12,118만원 | - |
| 44 | 커피마마 | 108 | 7,057만원 | 6,690만원 | - |
| 45 | 만랩커피 | 107 | 13,794만원 | 8,851만원 | - |
| 46 | 댄싱컵(DANCINGCUP) | 107 | 18,737만원 | 8,263만원 | - |
| 47 | 카페프리헷 | 104 | 5,849만원 | 6,876만원 | - |
| 48 | 천씨씨커피 | 99 | 23,964만원 | 7,700만원 | - |
| 49 | 카페일리터 | 98 | 18,162만원 | 4,390만원 | - |
| 50 | 포트캔커피 PORT CAN COFFEE | 98 | 25,610만원 | 8,101만원 | - |
💡 데이터는 공정위 공시 기준 전국 가맹점 합산. 실제 서대문구 내 매장 수는 브랜드 상세 페이지에서 확인하세요.