서울 마포구에서 창업 가능한 중식 프랜차이즈 비교
💡 홍대·합정·상수 젊은층 상권이 발달. 트렌디한 카페·주점·디저트 브랜드 활발.
134
비교 가능 브랜드
3,273
전국 총 매장수
8,975만원
평균 창업비용
49,021만원
평균 연매출
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균 매출 | 창업비용 | 로열티 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 탕화쿵푸마라탕 | 419 | 50,035만원 | 8,780만원 | - |
| 🥈 | 홍콩반점0410 | 282 | 65,621만원 | 9,884만원 | - |
| 🥉 | 탕참탕수육참잘하는집 | 223 | 6,478만원 | 3,620만원 | - |
| 4 | 춘리마라탕 | 180 | 64,332만원 | 9,314만원 | - |
마포구 중식 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 8,975만원입니다. 가맹비, 교육비, 인테리어비, 보증금 등이 포함되며 매장 규모와 입지에 따라 편차가 있습니다.
서울 마포구 지역에서 많이 찾는 중식 브랜드는 탕화쿵푸마라탕이며, 전국 419개 가맹점을 운영 중입니다.
홍대·합정·상수 젊은층 상권이 발달. 트렌디한 카페·주점·디저트 브랜드 활발. 중식 창업 시 해당 지역 유동인구와 주 고객층을 고려한 입지 선정이 중요합니다.
중식 프랜차이즈의 가맹점 평균 연매출은 약 49,021만원입니다. 실제 매출은 상권·계절·운영 경험에 따라 달라집니다.
| 5 |
| 소림마라 |
| 158 |
| 32,372만원 |
| 7,890만원 |
| - |
| 6 | 이비가짬뽕 | 134 | 69,693만원 | 12,450만원 | - |
| 7 | 라홍방 마라탕 | 125 | 32,450만원 | 7,150만원 | - |
| 8 | 보배반점 | 122 | 95,369만원 | 15,021만원 | - |
| 9 | 라화쿵부 | 120 | 18,062만원 | 8,585만원 | - |
| 10 | 1키로탕수육 | 108 | - | 1,562만원 | - |
| 11 | 짬뽕지존 | 89 | 130,903만원 | 15,125만원 | - |
| 12 | 마라공방 | 87 | 58,690만원 | 9,366만원 | - |
| 13 | 홍짜장 | 69 | 22,714만원 | 6,245만원 | - |
| 14 | 도야짬뽕 | 65 | 59,796만원 | 9,460만원 | - |
| 15 | 몬스터탕수육 | 62 | 5,020만원 | 6,250만원 | - |
| 16 | 라사천마라탕 | 59 | 34,675만원 | 7,230만원 | - |
| 17 | 야미마라탕 | 58 | 26,448만원 | 7,965만원 | - |
| 18 | 오한수우육면가 | 57 | 38,048만원 | 10,510만원 | - |
| 19 | 홍탕 | 56 | 2,575만원 | 3,960만원 | - |
| 20 | 찐하오 마라탕 | 50 | 32,058만원 | 6,085만원 | - |
| 21 | 신룽푸마라탕 | 44 | 33,920만원 | 6,555만원 | - |
| 22 | 피슈 마라홍탕 | 42 | 55,699만원 | 10,715만원 | - |
| 23 | 미미관마라탕 | 40 | 50,680만원 | 7,614만원 | - |
| 24 | 짬뽕10101 | 35 | 43,311만원 | 9,870만원 | - |
| 25 | 탕수육주는육군짬뽕 | 35 | - | 2,263만원 | - |
| 26 | 짬뽕관 | 34 | 101,698만원 | 14,570만원 | - |
| 27 | 향리원 마라탕 | 34 | 34,592만원 | 7,781만원 | - |
| 28 | 샤오바오우육면 | 31 | 43,283만원 | 7,980만원 | - |
| 29 | 라와 | 31 | 30,429만원 | 5,670만원 | - |
| 30 | 취향마라 | 31 | 17,738만원 | 9,676만원 | - |
| 31 | 라화공방 | 30 | 17,689만원 | 6,225만원 | - |
| 32 | 이가네양꼬치 | 30 | 104,000만원 | 10,870만원 | - |
| 33 | 상상짬뽕 | 28 | 63,127만원 | 10,213만원 | - |
| 34 | 짬스형퓨전짬뽕 | 27 | 6,993만원 | 5,810만원 | - |
| 35 | 구들 마라탕 | 23 | 42,893만원 | 10,550만원 | - |
| 36 | 양도둑 | 21 | 32,707만원 | 6,680만원 | - |
| 37 | 1989마라탕 | 19 | 25,702만원 | 1,256만원 | - |
| 38 | 리춘시장 | 19 | 35,857만원 | 10,860만원 | - |
| 39 | 착한쭝식 | 19 | 38,722만원 | 9,836만원 | - |
| 40 | 라운지목화 | 18 | 23,854만원 | 7,878만원 | - |
| 41 | 교동짬뽕 | 18 | 42,871만원 | 11,395만원 | - |
| 42 | 마라루 | 18 | 42,032만원 | 6,510만원 | - |
| 43 | 신마라 | 17 | 30,279만원 | 9,570만원 | - |
| 44 | 쑈진즈마라탕 | 17 | - | 7,760만원 | - |
| 45 | 천라쿵푸마라탕 | 17 | 55,411만원 | 10,700만원 | - |
| 46 | 일일향 | 16 | 235,765만원 | 29,760만원 | - |
| 47 | 호야짬뽕1650 | 15 | 28,469만원 | 8,582만원 | - |
| 48 | 뽕사부 | 14 | 122,530만원 | 22,800만원 | - |
| 49 | 라돌이마라탕 | 14 | 46,518만원 | 6,520만원 | - |
| 50 | 신마라명가 | 13 | 51,872만원 | 5,820만원 | - |
💡 데이터는 공정위 공시 기준 전국 가맹점 합산. 실제 마포구 내 매장 수는 브랜드 상세 페이지에서 확인하세요.