서울 구로구에서 창업 가능한 서비스 프랜차이즈 비교
💡 구로디지털단지·가산디지털단지 IT 오피스 상권. 점심·배달 수요 풍부.
278
비교 가능 브랜드
6,173
전국 총 매장수
12,456만원
평균 창업비용
14,876만원
평균 연매출
구로구 서비스 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 12,456만원입니다. 가맹비, 교육비, 인테리어비, 보증금 등이 포함되며 매장 규모와 입지에 따라 편차가 있습니다.
서울 구로구 지역에서 많이 찾는 서비스 브랜드는 월드크리닝이며, 전국 458개 가맹점을 운영 중입니다.
구로디지털단지·가산디지털단지 IT 오피스 상권. 점심·배달 수요 풍부. 서비스 창업 시 해당 지역 유동인구와 주 고객층을 고려한 입지 선정이 중요합니다.
서비스 프랜차이즈의 가맹점 평균 연매출은 약 14,876만원입니다. 실제 매출은 상권·계절·운영 경험에 따라 달라집니다.
| 포토시그니처 |
| 206 |
| 14,175만원 |
| 10,582만원 |
| - |
| 6 | 작심스터디카페 | 194 | 9,031만원 | 19,910만원 | - |
| 7 | 르하임스터디카페S | 194 | 8,075만원 | - | - |
| 8 | CHOSIM(초심) | 178 | 8,207만원 | 22,950만원 | - |
| 9 | 프린트카페(Print cafe) | 159 | 5,769만원 | 7,670만원 | - |
| 10 | 개미인력개발 | 146 | - | 1,070만원 | - |
| 11 | 뉴가닉테라피마사지 | 145 | 43,780만원 | - | - |
| 12 | 더풋샵마사지(THE FOOT SHOP MASSAGE) | 145 | 43,780만원 | - | - |
| 13 | 만화카페 벌툰 | 139 | 31,245만원 | 18,260만원 | - |
| 14 | ANADEN(아나덴) | 134 | 11,178만원 | 8,374만원 | - |
| 15 | 화이트펜슬(white pencil) | 132 | 8,756만원 | 20,190만원 | - |
| 16 | 어라운드스터디카페(A.round study cafe) | 122 | 9,162만원 | 17,380만원 | - |
| 17 | 하루필름 | 116 | 22,548만원 | 5,555만원 | - |
| 18 | 플랜A | 113 | 11,062만원 | 16,800만원 | - |
| 19 | 놀숲 | 112 | 16,356만원 | 21,620만원 | - |
| 20 | 비지팅엔젤스 | 109 | - | 4,180만원 | - |
| 21 | 그루스터디센터 | 108 | 8,488만원 | 14,610만원 | - |
| 22 | 크린위드 | 108 | 4,315만원 | 1,250만원 | - |
| 23 | 이노티안경 | 105 | 21,920만원 | 11,990만원 | - |
| 24 | 다지음 | 103 | - | 2,860만원 | - |
| 25 | 시작스터디카페 | 97 | 7,276만원 | 43,780만원 | - |
| 26 | 카페24창업센터 | 97 | 11,897만원 | 19,822만원 | - |
| 27 | 포토그레이 | 94 | 20,280만원 | 12,820만원 | - |
| 28 | 모던필라테스MPI | 92 | - | 12,430만원 | - |
| 29 | 공간샘스터디카페 | 87 | 8,086만원 | 16,775만원 | - |
| 30 | ScentOn(센트온) | 85 | 3,503만원 | 1,620만원 | - |
| 31 | 작심 | 83 | 9,675만원 | 18,810만원 | - |
| 32 | 플랜비 스튜디오 | 82 | 6,885만원 | 7,747만원 | - |
| 33 | 타임유스터디카페 | 81 | - | 21,076만원 | - |
| 34 | 공부인 스터디카페 | 80 | 8,499만원 | 14,649만원 | - |
| 35 | 공본스터디카페 | 80 | 9,537만원 | 14,630만원 | - |
| 36 | 엔젤스 코인노래연습장 | 78 | 9,400만원 | 15,527만원 | - |
| 37 | 그믐달셀프스튜디오 | 78 | 12,365만원 | 8,020만원 | - |
| 38 | 더하노이풋앤바디 | 77 | 56,362만원 | 13,450만원 | - |
| 39 | 셀독24스터디카페 | 71 | 8,735만원 | 14,455만원 | - |
| 40 | 크린파트너 | 69 | 4,543만원 | 2,000만원 | - |
| 41 | 포토아이브 | 68 | 6,208만원 | 6,212만원 | - |
| 42 | 모노맨션 | 68 | 27,839만원 | 13,480만원 | - |
| 43 | 위넌스터디카페 | 67 | 8,123만원 | 10,442만원 | - |
| 44 | 포토이즘컬러드 | 62 | 22,960만원 | 7,172만원 | - |
| 45 | 하우스터디스터디카페 | 59 | - | 14,850만원 | - |
| 46 | 아하데이스파(AHA DAY S.P.A.) | 56 | 6,496만원 | 11,466만원 | - |
| 47 | 허그맘허그인 | 52 | 23,066만원 | 11,090만원 | - |
| 48 | 웰킨두피탈모센터 | 52 | 43,766만원 | 23,082만원 | - |
| 49 | 반딧불이 | 50 | 7,748만원 | 3,685만원 | - |
| 50 | 클린앤제이 | 48 | - | 1,150만원 | - |
💡 데이터는 공정위 공시 기준 전국 가맹점 합산. 실제 구로구 내 매장 수는 브랜드 상세 페이지에서 확인하세요.