서울 금천구에서 창업 가능한 분식 프랜차이즈 비교
💡 가산디지털단지 IT 오피스 + 독산 주거. 오피스 점심·배달 수요.
277
비교 가능 브랜드
9,728
전국 총 매장수
8,269만원
평균 창업비용
26,473만원
평균 연매출
금천구 분식 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 8,269만원입니다. 가맹비, 교육비, 인테리어비, 보증금 등이 포함되며 매장 규모와 입지에 따라 편차가 있습니다.
서울 금천구 지역에서 많이 찾는 분식 브랜드는 이삭토스트이며, 전국 900개 가맹점을 운영 중입니다.
가산디지털단지 IT 오피스 + 독산 주거. 오피스 점심·배달 수요. 분식 창업 시 해당 지역 유동인구와 주 고객층을 고려한 입지 선정이 중요합니다.
분식 프랜차이즈의 가맹점 평균 연매출은 약 26,473만원입니다. 실제 매출은 상권·계절·운영 경험에 따라 달라집니다.
| 배떡 |
| 418 |
| 12,497만원 |
| 6,830만원 |
| - |
| 6 | 청년다방 | 399 | 46,362만원 | 9,340만원 | - |
| 7 | 우리할매 떡볶이 | 336 | 31,137만원 | 5,535만원 | - |
| 8 | 김밥천국 | 285 | - | - | - |
| 9 | 김밥천국 | 285 | - | 4,840만원 | - |
| 10 | 국수나무 | 255 | 27,219만원 | 7,203만원 | - |
| 11 | 삼첩분식 | 254 | 25,475만원 | 4,150만원 | - |
| 12 | 얌샘김밥 | 230 | 30,977만원 | 7,211만원 | - |
| 13 | 선비꼬마김밥 | 221 | 21,963만원 | 5,659만원 | - |
| 14 | 감탄떡볶이 | 210 | 12,471만원 | 4,882만원 | - |
| 15 | 죠스떡볶이 | 202 | 19,589만원 | 13,559만원 | - |
| 16 | 국수나무 | 195 | 24,516만원 | - | - |
| 17 | 역전우동0410 | 192 | 36,136만원 | 7,167만원 | - |
| 18 | 응급실국물떡볶이 | 189 | 20,759만원 | 5,194만원 | - |
| 19 | 용우동 | 171 | 21,861만원 | 10,180만원 | - |
| 20 | 이백장 돈가스 | 169 | 9,838만원 | 6,381만원 | - |
| 21 | 노브랜드 버거(No Brand Burger) | 169 | 57,787만원 | 30,597만원 | - |
| 22 | 장호덕손만두 | 158 | 11,454만원 | 3,915만원 | - |
| 23 | 기떡찜 | 153 | 1,833만원 | 4,380만원 | - |
| 24 | 신참떡볶이 | 144 | 8,670만원 | 5,115만원 | - |
| 25 | 버거킹(Burger King) | 130 | 107,741만원 | 61,635만원 | - |
| 26 | 바르다김선생 | 124 | 36,205만원 | 13,339만원 | - |
| 27 | 떡볶이 참 잘하는 집, 떡참 | 119 | 15,738만원 | 4,049만원 | - |
| 28 | 할머니가래떡볶이 | 109 | 21,114만원 | 3,696만원 | - |
| 29 | 태리로제떡볶이&닭강정 | 108 | 18,605만원 | 5,325만원 | - |
| 30 | 토마토김밥 | 106 | 32,545만원 | 6,323만원 | - |
| 31 | 애플꼬마김밥 | 106 | 19,690만원 | 4,810만원 | - |
| 32 | 신포우리만두 | 106 | 34,961만원 | 12,717만원 | - |
| 33 | 수유리우동집 | 105 | 31,897만원 | 8,250만원 | - |
| 34 | 걸작떡볶이치킨 | 103 | 22,142만원 | 5,788만원 | - |
| 35 | 떡군이네떡볶이 | 99 | 11,341만원 | 5,858만원 | - |
| 36 | 스텔라떡볶이 | 98 | 23,453만원 | 6,670만원 | - |
| 37 | 명인만두 | 91 | 19,675만원 | 5,026만원 | - |
| 38 | 오마뎅 | 90 | 15,761만원 | 6,985만원 | - |
| 39 | 한신우동 | 86 | 34,503만원 | 3,421만원 | - |
| 40 | 을찌로국물떡볶이 | 83 | 8,446만원 | 3,717만원 | - |
| 41 | 싸다김밥 | 82 | 79,763만원 | 10,200만원 | - |
| 42 | 김종구부산어묵 | 82 | 27,567만원 | 4,290만원 | - |
| 43 | 퀴즈노스서브 | 82 | 25,021만원 | 15,939만원 | - |
| 44 | 신떡순 신천할매떡볶이 | 80 | 27,734만원 | 935만원 | - |
| 45 | 올떡 | 75 | 8,724만원 | 6,913만원 | - |
| 46 | 강다짐 | 74 | 24,997만원 | 6,000만원 | - |
| 47 | 호시타코야끼 | 64 | - | 5,825만원 | - |
| 48 | 지지고(GGGO) | 62 | 12,226만원 | 4,181만원 | - |
| 49 | 달토끼의 떡볶이 흡입구역 | 60 | 16,413만원 | 7,105만원 | - |
| 50 | 무공돈까스 | 60 | 30,442만원 | 9,185만원 | - |
💡 데이터는 공정위 공시 기준 전국 가맹점 합산. 실제 금천구 내 매장 수는 브랜드 상세 페이지에서 확인하세요.