서울 강남구에서 창업 가능한 기타 프랜차이즈 비교
💡 업무·상업 중심지로 유동인구가 풍부하고 높은 구매력을 보유. 프리미엄·전문 프랜차이즈가 강세.
819
비교 가능 브랜드
15,082
전국 총 매장수
7,858만원
평균 창업비용
165,854만원
평균 연매출
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균 매출 | 창업비용 | 로열티 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 투다리 | 1,349 | 17,800만원 | 7,775만원 | - |
| 🥈 | 블루핸즈(bluehands) | 1,249 | - | - | - |
| 🥉 | 옵티마 | 852 | - | 2,257만원 | - |
| 4 | 정관장 | 754 | 52,709만원 | 19,047만원 | - |
| 5 |
강남구 기타 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 7,858만원입니다. 가맹비, 교육비, 인테리어비, 보증금 등이 포함되며 매장 규모와 입지에 따라 편차가 있습니다.
서울 강남구 지역에서 많이 찾는 기타 브랜드는 투다리이며, 전국 1,349개 가맹점을 운영 중입니다.
업무·상업 중심지로 유동인구가 풍부하고 높은 구매력을 보유. 프리미엄·전문 프랜차이즈가 강세. 기타 창업 시 해당 지역 유동인구와 주 고객층을 고려한 입지 선정이 중요합니다.
기타 프랜차이즈의 가맹점 평균 연매출은 약 165,854만원입니다. 실제 매출은 상권·계절·운영 경험에 따라 달라집니다.
| 알파 |
| 641 |
| 42,844만원 |
| 17,700만원 |
| - |
| 6 | 픽미픽미아이스크림할인점 | 636 | 7,836만원 | 2,330만원 | - |
| 7 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | 592 | 79,985만원 | 10,428만원 | - |
| 8 | 봉구스밥버거 | 489 | 9,583만원 | 4,020만원 | - |
| 9 | 맥시칸치킨 | 434 | 12,108만원 | 2,940만원 | - |
| 10 | 밥스토랑 | 428 | 959만원 | 317만원 | - |
| 11 | 와플대학 | 378 | 16,514만원 | 5,475만원 | - |
| 12 | 타다 라이트(TADA LITE) | 342 | - | 59만원 | - |
| 13 | 엑스오엑스오푸드카페 | 332 | 2,029만원 | 6,902만원 | - |
| 14 | 바다양푼이동태탕찜 | 326 | 11,259만원 | 380만원 | - |
| 15 | 샐러디 | 322 | 31,643만원 | 9,735만원 | - |
| 16 | GS THE FRESH | 313 | 247,905만원 | 9,300만원 | - |
| 17 | 공임나라 | 279 | - | 9,780만원 | - |
| 18 | 풀무원샘물 | 247 | 6,130만원 | 2,100만원 | - |
| 19 | 마왕족발 | 246 | 42,370만원 | 6,187만원 | - |
| 20 | 자연드림 | 235 | 169,601만원 | 20,914만원 | - |
| 21 | 족발야시장 | 231 | - | 9,210만원 | - |
| 22 | 렌즈미 | 230 | 5,951,732만원 | 7,320만원 | - |
| 23 | 문구야놀자 | 217 | 11,618만원 | 5,875만원 | - |
| 24 | 인쌩맥주 | 213 | 50,915만원 | 12,440만원 | - |
| 25 | 데이롱카페 | 208 | 4,187만원 | 8,554만원 | - |
| 26 | 철길부산집 | 201 | 40,679만원 | 6,680만원 | - |
| 27 | 생활맥주 | 192 | 31,883만원 | 8,365만원 | - |
| 28 | 이차돌 | 180 | 44,416만원 | 14,817만원 | - |
| 29 | 33떡볶이 | 175 | 21,064만원 | 5,580만원 | - |
| 30 | 북촌손만두 | 170 | 27,807만원 | 10,532만원 | - |
| 31 | 뉴욕버거 | 170 | 20,687만원 | 11,460만원 | - |
| 32 | 카젠 | 167 | 12,699만원 | 440만원 | - |
| 33 | 휴대폰성지 옆커폰 | 156 | 21,963만원 | 8,580만원 | - |
| 34 | 에그드랍(EGGDROP) | 152 | 27,344만원 | 9,745만원 | - |
| 35 | 씨유펫 | 145 | 5,718만원 | 3,146만원 | - |
| 36 | yes2424 | 144 | 29,495만원 | 694만원 | - |
| 37 | 라무진 | 136 | 37,303만원 | 8,370만원 | - |
| 38 | 샤브향 | 135 | 62,169만원 | 25,360만원 | - |
| 39 | 닥엔돈스 | 134 | 15,578만원 | 4,335만원 | - |
| 40 | 바른보쌈1990 | 133 | 18,490만원 | 1,970만원 | - |
| 41 | 코바코 | 131 | 17,132만원 | 16,691만원 | - |
| 42 | 까까주까 | 129 | 11,697만원 | 3,210만원 | - |
| 43 | 고반식당 | 117 | 66,110만원 | 13,925만원 | - |
| 44 | 포케올데이 | 115 | 41,477만원 | 9,350만원 | - |
| 45 | 와플칸 | 115 | 14,029만원 | 4,205만원 | - |
| 46 | 미분당 | 111 | 47,921만원 | 10,092만원 | - |
| 47 | 수내닭꼬치 | 110 | 9,869만원 | 5,294만원 | - |
| 48 | 바로덮밥,바로파스타&경양식 | 109 | 29,374만원 | 4,400만원 | - |
| 49 | 막창도둑 | 106 | 35,576만원 | 8,900만원 | - |
| 50 | 순수타코 | 106 | 3,203만원 | - | - |
💡 데이터는 공정위 공시 기준 전국 가맹점 합산. 실제 강남구 내 매장 수는 브랜드 상세 페이지에서 확인하세요.