인천 부평구에서 창업 가능한 스포츠 프랜차이즈 비교
💡 부평역 전통 번화가. 다양한 가격대 상권 공존.
58
비교 가능 브랜드
3,943
전국 총 매장수
22,515만원
평균 창업비용
30,074만원
평균 연매출
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균 매출 | 창업비용 | 로열티 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 골프존파크(GOLFZON PARK) | 2,544 | 43,602만원 | 53,857만원 | - |
| 🥈 | 점핑하이 | 398 | - | 5,473만원 | - |
| 🥉 | 커브스(Curves) | 199 | 7,286만원 | 13,463만원 | - |
| 4 | 스트라이크존(STRIKEZON) | 101 | 18,423만원 | 43,778만원 | - |
부평구 스포츠 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 22,515만원입니다. 가맹비, 교육비, 인테리어비, 보증금 등이 포함되며 매장 규모와 입지에 따라 편차가 있습니다.
인천 부평구 지역에서 많이 찾는 스포츠 브랜드는 골프존파크(GOLFZON PARK)이며, 전국 2,544개 가맹점을 운영 중입니다.
부평역 전통 번화가. 다양한 가격대 상권 공존. 스포츠 창업 시 해당 지역 유동인구와 주 고객층을 고려한 입지 선정이 중요합니다.
스포츠 프랜차이즈의 가맹점 평균 연매출은 약 30,074만원입니다. 실제 매출은 상권·계절·운영 경험에 따라 달라집니다.
| 5 |
| 리얼야구존 |
| 65 |
| 18,342만원 |
| 42,951만원 |
| - |
| 6 | 브라보 퍼블릭 스크린골프 | 60 | - | 34,430만원 | - |
| 7 | 짱탁구장 | 48 | - | 9,822만원 | - |
| 8 | SNPE 바른자세척추운동 | 44 | 11,123만원 | 13,437만원 | - |
| 9 | 필라테스365 | 38 | 29,189만원 | 29,870만원 | - |
| 10 | 에프사십오(F45) | 36 | 47,422만원 | 89,330만원 | - |
| 11 | 바디채널(BODYCHANNEL) | 32 | 55,458만원 | 38,443만원 | - |
| 12 | 점핑머신 | 27 | 3,155만원 | 4,455만원 | - |
| 13 | 팀터틀랫휘트니스 | 23 | 43,797만원 | 33,764만원 | - |
| 14 | 다짐필라테스 | 21 | 70,627만원 | 14,290만원 | - |
| 15 | 폴인기구필라테스&PT | 18 | 10,264만원 | 13,728만원 | - |
| 16 | 아메리카요가 | 18 | 21,717만원 | 12,250만원 | - |
| 17 | 단월드 | 17 | - | 6,000만원 | - |
| 18 | 몸이야 | 17 | 54,833만원 | 24,502만원 | - |
| 19 | 케어필라테스 | 16 | - | 7,839만원 | - |
| 20 | 케이닥터바디시스템 | 16 | - | 11,137만원 | - |
| 21 | 슬릭부스트 | 16 | 9,640만원 | 17,330만원 | - |
| 22 | 리본필라테스 | 14 | 33,760만원 | 19,640만원 | - |
| 23 | 센트리얼필라테스 | 14 | 50,288만원 | 24,460만원 | - |
| 24 | 제로키니 | 12 | 11,046만원 | 10,684만원 | - |
| 25 | HM FUTSAL PARK | 12 | 16,211만원 | 44,110만원 | - |
| 26 | 작당 | 11 | - | 6,160만원 | - |
| 27 | 솔레아스 | 11 | 44,917만원 | 17,425만원 | - |
| 28 | 랩스 | 10 | 81,099만원 | 52,800만원 | - |
| 29 | 404 피트니스 | 10 | 44,041만원 | 5,000만원 | - |
| 30 | 올바로 필라테스(ALL BARO PILATES) | 9 | 38,451만원 | 12,045만원 | - |
| 31 | 어스필라테스(US PILATES) | 9 | 36,182만원 | 19,670만원 | - |
| 32 | 파크T(PARK-T) | 7 | 8,742만원 | - | - |
| 33 | 좋은습관 PT STUDIO | 6 | 42,930만원 | 16,908만원 | - |
| 34 | 필라테스린 | 6 | - | 16,800만원 | - |
| 35 | 아트필라테스(ARTPILATES) | 5 | - | 10,960만원 | - |
| 36 | 에이펙스이엠에스 스튜디오 | 5 | 11,817만원 | 16,230만원 | - |
| 37 | 랩스휘트니스 | 5 | 44,464만원 | 52,800만원 | - |
| 38 | 호야골프앤키즈 | 5 | 22,424만원 | 29,150만원 | - |
| 39 | 대기구필라테스청담 | 5 | - | 1,180만원 | - |
| 40 | 테니스랜드 | 5 | 9,123만원 | 16,250만원 | - |
| 41 | 어반풋볼파크(urban football park) | 4 | - | 34,520만원 | - |
| 42 | 어반테니스 (URBAN TENNIS) | 4 | 28,314만원 | 12,400만원 | - |
| 43 | 대한민국필라테스 | 4 | - | 18,380만원 | - |
| 44 | MVM iPT(엠브이엠아이피티) | 3 | - | 10,950만원 | - |
| 45 | 엠투피(M2P) | 3 | - | 51,800만원 | - |
| 46 | 탁구발전소24 | 2 | - | 6,843만원 | - |
| 47 | 써클짐필라테스 | 2 | - | 24,410만원 | - |
| 48 | 25시 야구센터 | 2 | 4,402만원 | 19,900만원 | - |
| 49 | 골든타임 축구교실 | 2 | 19,355만원 | 14,138만원 | - |
| 50 | 이야스위밍 | 2 | - | 17,495만원 | - |
💡 데이터는 공정위 공시 기준 전국 가맹점 합산. 실제 부평구 내 매장 수는 브랜드 상세 페이지에서 확인하세요.