경남 창원시에서 창업 가능한 피자 프랜차이즈 비교
💡 경남 최대 도시. 공업·행정·주거 복합.
125
비교 가능 브랜드
6,133
전국 총 매장수
7,495만원
평균 창업비용
28,597만원
평균 연매출
창원시 피자 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 7,495만원입니다. 가맹비, 교육비, 인테리어비, 보증금 등이 포함되며 매장 규모와 입지에 따라 편차가 있습니다.
경남 창원시 지역에서 많이 찾는 피자 브랜드는 피자스쿨이며, 전국 615개 가맹점을 운영 중입니다.
경남 최대 도시. 공업·행정·주거 복합. 피자 창업 시 해당 지역 유동인구와 주 고객층을 고려한 입지 선정이 중요합니다.
피자 프랜차이즈의 가맹점 평균 연매출은 약 28,597만원입니다. 실제 매출은 상권·계절·운영 경험에 따라 달라집니다.
| 청년피자 |
| 334 |
| 36,171만원 |
| 6,104만원 |
| - |
| 6 | 피자스쿨 | 323 | 15,508만원 | - | - |
| 7 | 피자알볼로 | 297 | 30,289만원 | 10,510만원 | - |
| 8 | 피자헛 | 297 | 43,755만원 | 19,363만원 | - |
| 9 | 파파존스피자 | 239 | 56,762만원 | 22,771만원 | - |
| 10 | 빽보이피자 | 202 | 36,109만원 | 7,355만원 | - |
| 11 | 7번가피자 | 201 | 19,656만원 | 8,550만원 | - |
| 12 | 피자에땅 | 160 | 11,845만원 | 10,578만원 | - |
| 13 | 프레드피자 | 137 | 29,753만원 | 5,512만원 | - |
| 14 | 빅스타피자(Bigstar Pizza) | 127 | 26,017만원 | 5,810만원 | - |
| 15 | 고피자(GOPIZZA) | 105 | 27,690만원 | 8,604만원 | - |
| 16 | 피자스톰 | 100 | 28,334만원 | 3,950만원 | - |
| 17 | 노모어피자 | 96 | 84,920만원 | 14,373만원 | - |
| 18 | 피자먹다 | 92 | 22,583만원 | 6,820만원 | - |
| 19 | 난타5000피자 | 90 | 12,012만원 | 6,570만원 | - |
| 20 | 자가제빵 선명희피자 | 87 | 29,028만원 | 6,570만원 | - |
| 21 | 피자파는집 | 72 | 19,509만원 | 5,445만원 | - |
| 22 | 유로코피자(EUROKO PIZZA) | 69 | 22,885만원 | 6,425만원 | - |
| 23 | 피굽남피자 | 65 | 12,599만원 | 2,420만원 | - |
| 24 | 서오릉피자 | 63 | 76,864만원 | 9,676만원 | - |
| 25 | PJ피자 | 59 | 34,244만원 | 5,997만원 | - |
| 26 | 윤검푸드 봉수아피자 | 58 | 13,761만원 | 5,610만원 | - |
| 27 | 네오피자 | 57 | 24,559만원 | 3,257만원 | - |
| 28 | 뽕뜨락피자 | 57 | 3,232만원 | 8,590만원 | - |
| 29 | 2피자1치킨상회 | 54 | 25,977만원 | 4,500만원 | - |
| 30 | 피자와치킨의러브레터 | 52 | 15,344만원 | 3,370만원 | - |
| 31 | 피자는 치즈빨 | 51 | 18,977만원 | 5,160만원 | - |
| 32 | 빵위에 치즈 피자앰플러 | 50 | 22,368만원 | 3,765만원 | - |
| 33 | 번쩍피자 | 50 | 64,301만원 | 6,240만원 | - |
| 34 | 청담피자 | 49 | 25,555만원 | 6,869만원 | - |
| 35 | 피자와썹 | 49 | 25,953만원 | 4,920만원 | - |
| 36 | 임실N치즈피자 | 48 | 11,183만원 | 10,225만원 | - |
| 37 | 오르새피자 | 44 | 18,027만원 | 5,910만원 | - |
| 38 | 자연임실치즈피자 | 41 | 25,789만원 | 5,755만원 | - |
| 39 | 잭슨피자 | 41 | 68,115만원 | 19,446만원 | - |
| 40 | 피자덕 | 36 | 32,352만원 | 7,425만원 | - |
| 41 | 엘에이치씨피자탑(LHC PIZZA TOP) | 35 | 24,801만원 | 5,860만원 | - |
| 42 | 왕손피자 | 35 | 33,923만원 | 4,428만원 | - |
| 43 | 피자애 | 34 | 9,483만원 | 5,610만원 | - |
| 44 | 킹스타피자 | 34 | 11,660만원 | 5,260만원 | - |
| 45 | 옐로우피자(YELLOW PIZZA) | 34 | 35,032만원 | 5,368만원 | - |
| 46 | 피자스웨그 | 33 | 9,288만원 | - | - |
| 47 | 피자웨이브 | 31 | - | 2,500만원 | - |
| 48 | 피치랑 | 31 | 14,533만원 | 2,900만원 | - |
| 49 | 피자엠소마 | 27 | 17,656만원 | 4,441만원 | - |
| 50 | 라오니피자 | 26 | 18,714만원 | 2,070만원 | - |
💡 데이터는 공정위 공시 기준 전국 가맹점 합산. 실제 창원시 내 매장 수는 브랜드 상세 페이지에서 확인하세요.