경기 용인시에서 창업 가능한 양식 프랜차이즈 비교
💡 기흥·수지 신도시. 중산층 가족 단위 외식 수요 강함.
118
비교 가능 브랜드
3,035
전국 총 매장수
9,311만원
평균 창업비용
32,585만원
평균 연매출
용인시 양식 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 9,311만원입니다. 가맹비, 교육비, 인테리어비, 보증금 등이 포함되며 매장 규모와 입지에 따라 편차가 있습니다.
경기 용인시 지역에서 많이 찾는 양식 브랜드는 뿌리공스이며, 전국 505개 가맹점을 운영 중입니다.
기흥·수지 신도시. 중산층 가족 단위 외식 수요 강함. 양식 창업 시 해당 지역 유동인구와 주 고객층을 고려한 입지 선정이 중요합니다.
양식 프랜차이즈의 가맹점 평균 연매출은 약 32,585만원입니다. 실제 매출은 상권·계절·운영 경험에 따라 달라집니다.
| 슬로우캘리 |
| 117 |
| 31,272만원 |
| 8,220만원 |
| - |
| 6 | 도로시파스타 | 106 | 22,691만원 | 2,697만원 | - |
| 7 | 홍익돈까스 | 88 | 76,615만원 | 19,947만원 | - |
| 8 | 미태리 | 87 | 28,702만원 | 3,745만원 | - |
| 9 | 제비파스타&리조또 | 76 | 21,076만원 | 5,271만원 | - |
| 10 | 파스타에반하다 | 75 | 12,144만원 | 3,840만원 | - |
| 11 | 요녀석 | 66 | 20,882만원 | 3,300만원 | - |
| 12 | 브런치빈 | 55 | 97,442만원 | 29,200만원 | - |
| 13 | 돈갓 | 49 | 9,773만원 | 2,500만원 | - |
| 14 | 파스토보이(pastoboy) | 48 | 21,598만원 | 5,527만원 | - |
| 15 | 서가앤쿡 | 48 | 62,904만원 | 20,115만원 | - |
| 16 | 파스타집이야 | 42 | 15,944만원 | 8,275만원 | - |
| 17 | 웰돈까츠 | 41 | 15,928만원 | 3,410만원 | - |
| 18 | 파스타를 부탁해 | 40 | 1,233만원 | 4,420만원 | - |
| 19 | 파스타 흔 | 40 | 9,657만원 | 2,310만원 | - |
| 20 | 버텍스(VERTEX) | 38 | 30,387만원 | 8,980만원 | - |
| 21 | 가든쿡 | 37 | - | 5,184만원 | - |
| 22 | 피자플래넷 | 37 | 23,106만원 | 3,785만원 | - |
| 23 | 코지하우스 | 36 | 100,354만원 | 14,140만원 | - |
| 24 | 호미스(HOMIES) | 34 | 29,736만원 | 6,415만원 | - |
| 25 | 돈까스클럽 | 33 | 91,157만원 | 20,990만원 | - |
| 26 | 올리앤(Ollien) | 32 | - | 22,520만원 | - |
| 27 | 파스타딜리 | 31 | 14,150만원 | 1,675만원 | - |
| 28 | 류길상피자 | 28 | 29,399만원 | 6,228만원 | - |
| 29 | 선식당 | 27 | 48,607만원 | 12,430만원 | - |
| 30 | 고급양식 | 25 | 21,278만원 | 4,830만원 | - |
| 31 | 이태리면가게 | 25 | 20,143만원 | 550만원 | - |
| 32 | 뜨돈(DD'DON) | 23 | 52,684만원 | 11,520만원 | - |
| 33 | 샤이바나 | 23 | 6,318만원 | 16,360만원 | - |
| 34 | 믹스토랑 | 23 | 40,413만원 | 10,050만원 | - |
| 35 | 파스타왔어요 | 23 | 8,029만원 | 3,730만원 | - |
| 36 | 세컨디 포레스트 | 21 | 31,800만원 | 12,325만원 | - |
| 37 | 봉대박스파게티 | 21 | 15,993만원 | 14,165만원 | - |
| 38 | 폴라니포케 | 20 | 16,080만원 | 5,698만원 | - |
| 39 | 코코이찌방야 | 20 | 44,360만원 | 10,960만원 | - |
| 40 | 훗스테이크 | 20 | 31,291만원 | 8,880만원 | - |
| 41 | 4242샌드위치 | 19 | 15,006만원 | 6,150만원 | - |
| 42 | 트루바이 | 18 | 18,578만원 | 7,350만원 | - |
| 43 | 신입파스타 | 17 | 2,769만원 | 5,250만원 | - |
| 44 | 루스트플레이스 | 17 | 60,728만원 | 52,280만원 | - |
| 45 | 닐리 | 17 | 41,089만원 | 10,560만원 | - |
| 46 | 빈체로 | 17 | 36,924만원 | 9,140만원 | - |
| 47 | 파스타어때 | 17 | 52,528만원 | 4,810만원 | - |
| 48 | 명작파스타 | 15 | 3,371만원 | 3,440만원 | - |
| 49 | 피자닭터 | 15 | 41,695만원 | 6,755만원 | - |
| 50 | 스푼필라프 | 15 | 16,808만원 | 3,850만원 | - |
💡 데이터는 공정위 공시 기준 전국 가맹점 합산. 실제 용인시 내 매장 수는 브랜드 상세 페이지에서 확인하세요.