경기 의정부시에서 창업 가능한 뷰티 프랜차이즈 비교
💡 경기 북부 관문. 번화가와 주거지역 균형.
170
비교 가능 브랜드
5,161
전국 총 매장수
15,073만원
평균 창업비용
37,595만원
평균 연매출
의정부시 뷰티 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 15,073만원입니다. 가맹비, 교육비, 인테리어비, 보증금 등이 포함되며 매장 규모와 입지에 따라 편차가 있습니다.
경기 의정부시 지역에서 많이 찾는 뷰티 브랜드는 리안이며, 전국 441개 가맹점을 운영 중입니다.
경기 북부 관문. 번화가와 주거지역 균형. 뷰티 창업 시 해당 지역 유동인구와 주 고객층을 고려한 입지 선정이 중요합니다.
뷰티 프랜차이즈의 가맹점 평균 연매출은 약 37,595만원입니다. 실제 매출은 상권·계절·운영 경험에 따라 달라집니다.
| 이니스프리(innisfree) |
| 234 |
| 25,224만원 |
| 12,208만원 |
| - |
| 6 | 나이스가이 | 230 | 15,877만원 | 5,695만원 | - |
| 7 | 에이바헤어 | 218 | 34,166만원 | 8,140만원 | - |
| 8 | 로이드밤 | 207 | 44,503만원 | 13,640만원 | - |
| 9 | 박승철헤어스투디오 | 200 | 47,324만원 | 19,490만원 | - |
| 10 | 토리헤어 | 172 | 29,662만원 | 22,390만원 | - |
| 11 | 준오헤어 | 170 | 152,478만원 | 38,800만원 | - |
| 12 | 구피샵 | 169 | 7,729만원 | 2,985만원 | - |
| 13 | 이철헤어커커 | 162 | 67,032만원 | 19,490만원 | - |
| 14 | 약손명가 | 120 | 68,435만원 | 20,105만원 | - |
| 15 | 이가자헤어비스 | 114 | 48,757만원 | 16,960만원 | - |
| 16 | 토니모리 | 111 | 22,605만원 | 11,440만원 | - |
| 17 | 몰디브태닝 | 93 | 7,877만원 | 3,080만원 | - |
| 18 | 미샤 | 91 | 12,457만원 | 14,100만원 | - |
| 19 | 아이디헤어 | 85 | 123,687만원 | 34,530만원 | - |
| 20 | 에이치스타일 | 83 | 21,913만원 | 7,700만원 | - |
| 21 | 플랜에이치 | 81 | 23,942만원 | 660만원 | - |
| 22 | 보그(VOG) | 71 | 36,941만원 | 9,920만원 | - |
| 23 | 박준뷰티랩(박준미장) | 69 | - | 18,490만원 | - |
| 24 | 네이처리퍼블릭(NATUREREPUBLIC) | 65 | 25,456만원 | 8,379만원 | - |
| 25 | 염색이야기 | 61 | 5,115만원 | 3,027만원 | - |
| 26 | XEO HAIR(제오헤어) | 54 | 43,716만원 | 16,647만원 | - |
| 27 | 이훈헤어칼라 | 54 | 12,355만원 | 10,400만원 | - |
| 28 | 헬로우컷 | 49 | - | 3,600만원 | - |
| 29 | 닥터모락 | 48 | 26,890만원 | 13,270만원 | - |
| 30 | 잇츠탠 | 44 | 8,957만원 | 15,665만원 | - |
| 31 | 더샘 | 42 | 30,605만원 | - | - |
| 32 | Du Sol Hair (두쏠헤어) | 39 | 25,608만원 | 34,625만원 | - |
| 33 | 디아르떼휴이엠헤어 | 39 | 27,241만원 | 12,540만원 | - |
| 34 | 에뛰드 | 37 | 30,774만원 | 13,367만원 | - |
| 35 | 라브리지 | 36 | 5,415만원 | 16,450만원 | - |
| 36 | 아이드블랑 | 34 | 30,571만원 | 20,579만원 | - |
| 37 | 오다헤어 | 32 | 27,228만원 | 10,180만원 | - |
| 38 | 홀리카홀리카 | 32 | 31,061만원 | 15,225만원 | - |
| 39 | 예신 | 29 | - | 20,078만원 | - |
| 40 | 티나스타일속눈썹&펌 | 29 | 2,977만원 | 3,300만원 | - |
| 41 | 에리카헤어 | 28 | - | 7,360만원 | - |
| 42 | 26도헤어 공감하우스 | 28 | 53,442만원 | 13,295만원 | - |
| 43 | 결이고은 에스테틱 | 28 | 65,507만원 | 10,025만원 | - |
| 44 | 찰스리헤어테크 | 27 | 50,369만원 | 23,890만원 | - |
| 45 | SBS아카데미뷰티스쿨 | 27 | - | 19,100만원 | - |
| 46 | 탑스칼프 | 25 | 23,455만원 | 16,280만원 | - |
| 47 | 반디인하우스 | 24 | 34,596만원 | 9,027만원 | - |
| 48 | 리챠드프로헤어 | 24 | 169,303만원 | 74,765만원 | - |
| 49 | 고정현헤어 | 23 | 67,651만원 | 30,500만원 | - |
| 50 | 빨간코끼리 | 22 | 7,961만원 | 5,763만원 | - |
💡 데이터는 공정위 공시 기준 전국 가맹점 합산. 실제 의정부시 내 매장 수는 브랜드 상세 페이지에서 확인하세요.