강원 춘천시에서 창업 가능한 일식 프랜차이즈 비교
💡 강원 도청소재지. 대학·관광·행정 중심.
249
비교 가능 브랜드
2,748
전국 총 매장수
11,062만원
평균 창업비용
52,290만원
평균 연매출
| 순위 | 브랜드명 | 가맹점수 | 평균 매출 | 창업비용 | 로열티 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 미소야 | 189 | 36,217만원 | 9,584만원 | - |
| 🥈 | 무모한 초밥 | 117 | 23,525만원 | 6,513만원 | - |
| 🥉 | 하루엔소쿠 | 97 | 23,900만원 | 6,789만원 | - |
| 4 | 물회&회덮밥9900원 | 96 | 5,155만원 | - | - |
| 5 |
춘천시 일식 프랜차이즈의 평균 창업비용은 약 11,062만원입니다. 가맹비, 교육비, 인테리어비, 보증금 등이 포함되며 매장 규모와 입지에 따라 편차가 있습니다.
강원 춘천시 지역에서 많이 찾는 일식 브랜드는 미소야이며, 전국 189개 가맹점을 운영 중입니다.
강원 도청소재지. 대학·관광·행정 중심. 일식 창업 시 해당 지역 유동인구와 주 고객층을 고려한 입지 선정이 중요합니다.
일식 프랜차이즈의 가맹점 평균 연매출은 약 52,290만원입니다. 실제 매출은 상권·계절·운영 경험에 따라 달라집니다.
| 만타스시31 |
| 90 |
| 23,489만원 |
| 13,090만원 |
| - |
| 6 | 긴자료코 | 90 | 43,229만원 | 8,066만원 | - |
| 7 | 배터지는생동까스 | 84 | 17,340만원 | 4,610만원 | - |
| 8 | 타코이찌 타코야끼 전문점 | 81 | 4,515만원 | 400만원 | - |
| 9 | 쿠우쿠우 | 80 | 409,547만원 | 121,000만원 | - |
| 10 | 타코아찌 타코야끼전문점 | 76 | - | 650만원 | - |
| 11 | 미카도스시 | 69 | 98,563만원 | 17,055만원 | - |
| 12 | 유미카츠 | 68 | 27,738만원 | 5,910만원 | - |
| 13 | 고씨네 | 66 | 17,505만원 | 8,715만원 | - |
| 14 | 동경에서먹었던규동 | 65 | 29,348만원 | 7,930만원 | - |
| 15 | 이라이타코야끼 | 63 | - | 275만원 | - |
| 16 | 카츠루와 | 59 | - | 6,094만원 | - |
| 17 | 백돈 | 58 | 32,112만원 | 4,659만원 | - |
| 18 | 동명 카츠 | 56 | 7,727만원 | 5,362만원 | - |
| 19 | 시선 | 56 | 143,916만원 | 25,070만원 | - |
| 20 | 카레세끼 매운숙성카레 | 53 | 3,569만원 | 6,920만원 | - |
| 21 | 모토이시 | 53 | 74,293만원 | 10,510만원 | - |
| 22 | 어부김호권의청년어부 | 52 | 29,237만원 | 6,044만원 | - |
| 23 | 상무초밥 | 50 | 270,074만원 | 26,420만원 | - |
| 24 | 참다랑어 막주는 집 | 49 | 16,795만원 | 6,745만원 | - |
| 25 | 카츠백 | 49 | 31,528만원 | 3,025만원 | - |
| 26 | 제주쾅쾅돈가스 | 49 | 10,693만원 | 4,676만원 | - |
| 27 | 경양카츠 | 48 | 38,203만원 | 11,715만원 | - |
| 28 | 탐나종합어시장 | 43 | 124,612만원 | 11,649만원 | - |
| 29 | 히노아지 | 43 | 27,486만원 | 8,470만원 | - |
| 30 | 삼동소바 | 43 | 61,363만원 | 15,920만원 | - |
| 31 | 호주에서 온 스시 | 42 | 40,100만원 | 6,075만원 | - |
| 32 | 이찌방라멘& 카츠카레 | 40 | 4,006만원 | 2,860만원 | - |
| 33 | 멘야마쯔리 | 40 | 21,129만원 | 7,835만원 | - |
| 34 | 마요네즈 (mayonnaise) | 39 | 54,247만원 | 12,170만원 | - |
| 35 | 토리아에즈 | 37 | 35,154만원 | 6,127만원 | - |
| 36 | 온센 | 37 | 38,195만원 | 9,270만원 | - |
| 37 | 덮밥장사장 | 34 | 34,867만원 | 5,525만원 | - |
| 38 | 돈까스튀기는형 | 34 | 24,713만원 | 3,710만원 | - |
| 39 | 히츠지야 | 33 | 42,028만원 | 9,288만원 | - |
| 40 | 25센치 | 32 | 55,357만원 | 6,930만원 | - |
| 41 | 잇쇼타코야끼 | 31 | 4,858만원 | 1,663만원 | - |
| 42 | 기소야 | 30 | 21,316만원 | 16,840만원 | - |
| 43 | 오사이초밥 | 30 | 41,488만원 | 8,462만원 | - |
| 44 | 마케집 | 30 | 69,406만원 | 15,800만원 | - |
| 45 | 동백카츠 | 29 | 65,254만원 | 8,615만원 | - |
| 46 | 저스트텐동 | 28 | 31,794만원 | 11,049만원 | - |
| 47 | 오레노카츠 | 28 | 33,675만원 | 11,476만원 | - |
| 48 | 스시노칸도 | 28 | 112,429만원 | 18,383만원 | - |
| 49 | 후라토식당 | 27 | 78,542만원 | 11,302만원 | - |
| 50 | 여부초밥 | 27 | 17,381만원 | 4,810만원 | - |
💡 데이터는 공정위 공시 기준 전국 가맹점 합산. 실제 춘천시 내 매장 수는 브랜드 상세 페이지에서 확인하세요.