구름카츠 프랜차이즈
구름F&B · 일식 프랜차이즈
브랜드 핵심 정보
총 창업비용1,410만원
창업비용 상세
| 가맹비 | 220만원 |
| 교육비 | 110만원 |
| 보증금 | 200만원 |
| 기타 비용 | 880만원 |
본사 정보
| 본사명 | 구름F&B |
| 대표 | 김현태 |
| 설립일 | 2024-01-25 |
구름F&B · 일식 프랜차이즈
| 가맹비 | 220만원 |
| 교육비 | 110만원 |
| 보증금 | 200만원 |
| 기타 비용 | 880만원 |
| 본사명 | 구름F&B |
| 대표 | 김현태 |
| 설립일 | 2024-01-25 |
매출 14,048만원
비용 4,300만원